先発・防御率
打撃成績
打撃成績リーダー
打率、本塁打、打点、出塁率、安打数を部門別に確認。規定打席への到達状況と順位の動きも、記録と一緒に追える形にまとめます。
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 | 規定打席 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンク | .321 | 到達 | 順位上昇 |
| 02 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNA | .314 | 到達 | 順位維持 |
| 03 | 森 友哉 | オリックス | .301 | 到達 | 順位下降 |
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 | 規定打席 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 山川 穂高 | 福岡ソフトバンク | 32 | 到達 | 順位維持 |
| 02 | 岡本 和真 | 読売 | 27 | 到達 | 順位上昇 |
| 03 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | 25 | 到達 | 順位下降 |
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 | 規定打席 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 山川 穂高 | 福岡ソフトバンク | 99 | 到達 | 順位上昇 |
| 02 | 岡本 和真 | 読売 | 83 | 到達 | 順位維持 |
| 03 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンク | 72 | 到達 | 順位下降 |
| 順位 | 選手 | 球団 | 出塁率 | 規定打席 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンク | .448 | 到達 | 順位上昇 |
| 02 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNA | .394 | 到達 | 順位維持 |
| 03 | 森 友哉 | オリックス | .386 | 到達 | 順位下降 |
| 順位 | 選手 | 球団 | 安打 | 規定打席 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 長岡 秀樹 | 東京ヤクルト | 163 | 到達 | 順位上昇 |
| 02 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンク | 154 | 到達 | 順位維持 |
| 03 | 岡林 勇希 | 中日 | 152 | 到達 | 順位下降 |
選手名と成績はページ構成の表示例です。実データの掲載時は、記録の対象期間と公式記録の出典を明記します。
投手成績
投手成績リーダー
勝利数だけでは見えにくい投球内容を、防御率、奪三振、投球回、WHIPで比較。先発と救援を分け、役割に合った指標を並べます。
先発・奪三振
空振りを取る力
救援・防御率
短い登板で抑える
救援・奪三振
終盤の勝負どころ
数字は画面表示のサンプルです。防御率は低いほど、奪三振は登板数や投球回とあわせて見ると役割の違いを捉えやすくなります。
球団比較
球団別の成績比較
チーム打率とチーム防御率に、得点・失点を加えて12球団を一覧化。ホームとビジターの差も並べれば、数字に表れるチームの特徴を読み取れます。
セ・リーグ/パ・リーグ比較表
数値は掲載形式のサンプル| 球団 | チーム打率 | チーム防御率 | 得点 | 失点 | ホーム/ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンク パ | .258 | 2.91 | 563 | 421 | ホーム優位 |
| 北海道日本ハム パ | .251 | 3.02 | 510 | 452 | 差は小さい |
| 阪神 セ | .245 | 2.85 | 498 | 430 | ビジター健闘 |
| 読売 セ | .247 | 2.89 | 502 | 438 | ホーム優位 |
| 千葉ロッテ パ | .248 | 3.21 | 481 | 476 | 差は小さい |
| 広島 セ | .238 | 2.95 | 435 | 442 | ホーム優位 |
| 東北楽天 パ | .242 | 3.48 | 451 | 508 | ビジター健闘 |
| 横浜DeNA セ | .256 | 3.07 | 522 | 497 | ホーム優位 |
| オリックス パ | .238 | 2.82 | 428 | 439 | 差は小さい |
| 中日 セ | .243 | 2.99 | 390 | 451 | ビジター健闘 |
| 埼玉西武 パ | .212 | 3.02 | 350 | 464 | 差は小さい |
| 東京ヤクルト セ | .243 | 3.64 | 500 | 555 | ホーム優位 |
球団名、指標値、ホーム/ビジターのコメントは表示サンプルです。実際の掲載では集計期間と公式記録を確認できるようにします。
月ごとの変化
月間成績で好不調を読む
シーズン通算だけでは見落とす調子の波を、月ごとの打率・防御率で確認。月間の注目選手や球場別の傾向も、同じ画面から追えます。
月別推移
打率の月ごとの変化
棒の高さは説明用の表示例です。月を選ぶと該当月を強調します。
リーグをまたいで見る
MLB日本人選手との比較
NPBとMLBで活躍する日本人選手の主要指標を並べ、今季の働きを見渡せる比較欄です。リーグの違いを踏まえ、数字だけで優劣を決めない見方も添えます。
MLB
日本人選手の成績
| 選手 | 役割 | 比較指標 |
|---|---|---|
| 大谷 翔平 | 打者 | OPS .982 |
| 鈴木 誠也 | 打者 | OPS .848 |
| 今永 昇太 | 投手 | 防御率 2.91 |
NPB
同じ指標で見る国内選手
| 選手 | 役割 | 比較指標 |
|---|---|---|
| 近藤 健介 | 打者 | OPS 1.011 |
| 岡本 和真 | 打者 | OPS .863 |
| 有原 航平 | 投手 | 防御率 2.45 |
次の成長を見つける
若手選手の成長を、数字で追う
若手の月ごとの変化は、シーズン通算の順位とは別の発見をくれます。打率や奪三振の伸びを追い、福岡・九州ゆかりの選手にも目印を付けます。
若手打者の月別成績
打率と出塁率を月ごとに比較。四球や安打の増減も見て、打席での変化を追います。
若手投手の投球内容
防御率に加え、奪三振、投球回、WHIPを確認。先発と救援の役割の違いも整理します。
地元に縁のある選手
出身地や在籍歴が九州にゆかりのある選手を表示。地域の野球ニュースと成績をつなぎます。
数字を話題のきっかけに
気になる選手の評価を、ファン同士で語ろう。
成績の見方や試合の印象を持ち寄って、久留米・福岡から野球の話を広げましょう。